| 和值 | 直选奖金(元) | 组选奖金(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1040 | — | 0.1% |
| 1 | 1040 | — | 0.3% |
| 2 | 1040 | — | 0.6% |
| 3 | 1040 | 346 | 1.0% |
| 4 | 1040 | 173 | 1.5% |
| 5 | 1040 | 104 | 2.1% |
| 6 | 1040 | 69 | 2.8% |
| 7 | 1040 | 49 | 3.6% |
| 8 | 1040 | 37 | 4.5% |
| 9 | 1040 | 29 | 5.4% |
| 10 | 1040 | 24 | 6.3% |
| 11 | 1040 | 20 | 7.2% |
| 12 | 1040 | 17 | 8.1% |
| 13 | 1040 | 15 | 9.0% |
| 14 | 1040 | 13 | 9.9% |
| 15 | 1040 | 12 | 10.8% |
| 16 | 1040 | 11 | 9.9% |
| 17 | 1040 | 10 | 9.0% |
| 18 | 1040 | 10 | 8.1% |
| 19 | 1040 | 9 | 7.2% |
| 20 | 1040 | 9 | 6.3% |
| 21 | 1040 | 8 | 5.4% |
| 22 | 1040 | 8 | 4.5% |
| 23 | 1040 | 7 | 3.6% |
| 24 | 1040 | 7 | 2.8% |
| 25 | 1040 | 6 | 2.1% |
| 26 | 1040 | 6 | 1.5% |
| 27 | 1040 | — | 0.1% |
和值玩法介绍
福彩3D和值是指三个开奖号码相加之和(0-27)。您可以选择一个和值进行投注,若开奖号码和值与所选一致即中奖。直选:号码顺序完全一致;组选:号码相同顺序不限(组六/组三)。和值不同对应奖金不同,和值10~17中奖概率最高。
单注1040元,需位置全对
组六/组三奖金不同,容错顺序
和值13-15概率最高,达9%以上
上表已列出所有和值对应奖金
和值常见问题
和值投注小贴士
🔹 和值10-17出号频率高,可重点关注。
🔹 组选和值投资回报更稳定,适合长期。
🔹 参考历史开奖和值冷热号,避免追冷。
🔹 合理规划资金,和值玩法虽好但勿沉迷。
🟡 彩票有风险,投注需理性。本表仅供参考。